일정 | 프로그램 | 러닝타임 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.Oct | 21:00~22:10 | 소울소스 meets 김율희 | 쇼케이스 | 35분 | ||||||||||||||||
연희컴퍼니 유희x킹스턴 루디스카 '유희스카' | 30분 | |||||||||||||||||||
13.Oct | 12:00~13:10 | (재방송) 소울소스 meets 김율희 | 쇼케이스 | 35분 | ||||||||||||||||
(재방송) 연희컴퍼니 유희x킹스턴 루디스카 '유희스카' |
30분 | |||||||||||||||||||
21:00~22:15 | ||||||||||||||||||||
고니아 | 쇼케이스 | 20분 | ||||||||||||||||||
그레이바이실버 | 25분 | |||||||||||||||||||
동양고주파 | 21분 | |||||||||||||||||||
14.Oct | 12:00~13:15 | (재방송) 고니아 | 쇼케이스 | 35분 | ||||||||||||||||
(재방송) 그레이바이실버 | 30분 | |||||||||||||||||||
(재방송) 동양고주파 | 30분 | |||||||||||||||||||
21:00~22:10 | ||||||||||||||||||||
서정민 | 쇼케이스 | 20분 | ||||||||||||||||||
사물놀이 필락 | 25분 | |||||||||||||||||||
15.Oct | 12:00~13:10 | (재방송) 서정민 | 쇼케이스 | 20분 | ||||||||||||||||
(재방송) 사물놀이 필락 | 21분 | |||||||||||||||||||
15:00~17:00 | ||||||||||||||||||||
아시아뮤직네트워크 회의 | 2시간 | |||||||||||||||||||
18:00~18:35 | ||||||||||||||||||||
그림 | 팸스피칭 | 5분 | ||||||||||||||||||
한솔잎 | 저니피칭 | 5분 | ||||||||||||||||||
헤이스트링 | 8분 | |||||||||||||||||||
나무령 | 5분 | |||||||||||||||||||
궁예찬 | 5분 | |||||||||||||||||||
19:00~20:30 | ||||||||||||||||||||
고래야 | 쇼케이스(팸스초이스) | 30분 | ||||||||||||||||||
신노이 | 30분 | |||||||||||||||||||
이날치 | 30분 | |||||||||||||||||||
21:00~22:45 | ||||||||||||||||||||
달음 | 쇼케이스 | 28분 | ||||||||||||||||||
상흠 | 27분 | |||||||||||||||||||
서도밴드 | 30분 | |||||||||||||||||||
00:00~03:25 | ||||||||||||||||||||
(재방송) 고래야 | 쇼케이스(팸스초이스) | 30분 | ||||||||||||||||||
(재방송) 신노이 | 30분 | |||||||||||||||||||
(재방송) 이날치 | 30분 | |||||||||||||||||||
(재방송) 달음 | 쇼케이스 | 27분 | ||||||||||||||||||
(재방송) 상흠 | 28분 | |||||||||||||||||||
(재방송) 서도밴드 | 30분 |
올해 13회를 맞는 <Journey to Korean Music>은 한국 단체들에게는 프로모션 기회를 제공하여 해외진출의 발판을
마련하고, 해외 전문가들에게는 한국 음악과 문화를 동시에 이해할 수 있는 프로그램으로, 그간 전 세계 월드뮤직 전문가
약170여명이 참여하였습니다.
참여 단체가 미국, 독일, 영국, 모로코, 사우디아라비아, 대만 등 세계 주요 월드뮤직 시장에 활발하게 진출하고 있으며,
체코 컬러스오브오스트라바, 홍콩 이어허브, 캐나다 문디알몬트리올 등에서 2021년 한국특집을 개최할 수 있는 발판이
되었습니다.
>
ⓒKim Shin Joong
No. | NAME | COUNTRY | POSITION | AFFILIATION |
---|---|---|---|---|
1 | Bill BRAGIN | USA/UAE | Co-Founding producer, Executive artistic director | GlobalFest, The Arts Center at NYU, Abu Dhabi |
2 | Birgit ELLINGHAUS | Germany | Director | alba KULTUR |
3 | Chris ECKMAN | Germany | Co-Founder | glitterbeat |
4 | David CHÁVEZ | USA | Music Programming | Chicago Department of Cultural Affairs & Special Events |
5 | David FRAZIER | Taiwan | Director | Urban Nomad Freakout Music Festival |
6 | Derek ANDREWS | Canada | Director | Mundial Montreal |
7 | Divya BHATIA | India | Director | Jodhpur RIFF |
8 | Esteban Perez ORTEGA | Chile | Co-Founder | Enlaces Musicale |
9 | Harun IZER | Turkey | Director | Istanbul Jazz Festival |
10 | Jordana Leigh | USA | Director | Lincoln Center for the Performing Arts |
11 | Lopa KOTHARI | UK | Presenter | BBC Radio3 |
12 | Marco Antonio PERALES RODRIQUEZ | Spain | Managing Director | CityZen Music |
13 | Natsagdorj ‘George’ TSERENDORJ | Mongolia | Director | PLAYTIME |
14 | Petr DORŮŽKA | Czech Republic | Journalist | Czech National Radio |
15 | Xianghui TAN | Singapore | Producer | The Esplanade |
As realized it’s necessity to promote the formation of the Asian music market and establishment of a distribution network by activating exchanges and cooperation between Asian countries. The 13 Music professionals from organization, festival, label, agency of Asia countries are joining the 2020 Asia Music Network Meeting which focuses on the 'Building a partnership beyond COVID-19 : Partnering and collaborating in this new virtual world.
No. | NAME | COUNTRY | POSITION | AFFILIATION |
---|---|---|---|---|
1 | Amitava BHATTACHARYA | India | Director | banglanatak dot com |
2 | Debalina BHOWMICK | India | Musical Coordinator | banglanatak dot com |
3 | Cecilia Soojeong YI | South Korea | Executive Manager | DMZ Peace train Music Festival, Zandari Festa |
4 | Hean | CCO | Music Programming | MAO Livehouse |
5 | Hee-sun KIM | South Korea | Professor | Ethnomusicology Dep of Kookmin University |
6 | Ji-young HAN | South Korea | Chief programmer | Jeonju Int'l SORI Festival |
7 | Seongwon CHO | South Korea | Manager | Jeonju Int'l SORI Festival |
8 | Martius F. Y. LIN | Taiwan | Artistic Director | Studio Acht |
9 | LAI Chien-fu | Taiwan | Manager | Studio Acht |
10 | Samuel CHAI | Hong Kong | Director General | Renaissance Foundation |
11 | Sarun PINYARAT | Thailand | CEO | BANGKOK MUSIC CITY |
12 | Tak FURUICHI | Japan | Director | Japan Music Culture Export / Tokyo Int'l Music Market |
13 | Xianghui TAN | Singapore | Producer | The Esplanade |